
Направление воспринимаемых нагрузок радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения, т.е. в условиях, для которых упорные шариковые подшипники не пригодны.
Для того чтобы купить шариковые радиальные однорядные, Вам необходимо оставить заявку или связаться с менеджером по телефону. Заявки по телефону обрабатываются быстрее!
Купить однорядные шариковые подшипники
| Цены указаны в рублях без НДС | Руб. | |||||||||||||
| Подшипник 6000 (100) 10*26*8мм | шт | 28,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6000 2RS (180100) 10*26*8мм | шт | 27,30 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6000 2RS C3 (180100 (70)) 10*26*8мм | шт | 37,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6000 2RS (6-180100 С17) 10*26*8мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 44,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6000 ZZ (80100) 10*26*8мм | шт | 26,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6000 ZZ (6-80100 С17) 10*26*8мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 45,30 | ||||||||||||
| Подшипник 638/4 ZZ (1000084, 618/4, 684) 4*9*4мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 638/5 2RS (1000085, 618/5, 685) 5*11*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 628/6 ZZ (1000086, 618/6, 686) 6*13*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 628/7 2RS (1000087, 618/7, 687) 7*14*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 628/8 2RS (1000088, 618/8, 688) 8*16*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 628/8 ZZ (1000088, 618/8, 688) 8*16*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 628/9 ZZ (1000089, 618/9, 689) 9*17*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 639/2 ZZ (1000092, 619/2, 692) 2*6*2,3мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 639/3 ZZ (1000093, 619/3, 693) 3*8*4мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/4 ZZ (1000094, 694) 4*11*4мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/5 2RS (1000095, 695) 5*13*4мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/5 ZZ (1000095, 695) 5*13*4мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/6 2RS (1000096, 696) 6*15*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/7 2RS (1000097, 697) 7*17*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/8 2RS (1000098, 698) 8*19*6мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/8 ZZ (1000098, 698) 8*19*6мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/9 2RS (1000099, 699) 9*20*6мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 619/9 ZZ (1000099, 699) 9*20*6мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6800 2RS (1000800, 61800) 10*19*5мм | шт | 55,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6800 ZZ (1000800, 61800) 10*19*5мм | шт | 55,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6801 2RS (1000801, 61801) 12*21*5мм | шт | 55,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6802 2RS (1000802, 61802) 15*24*5мм | шт | 55,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6803 2RS (1000803, 61803) 17*26*5мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6804 2RS (1000804, 61804) 20*32*7мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6804 ZZ (1000804, 61804) 20*32*7мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6805 2RS (1000805, 61805) 25*37*7мм | шт | 60,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6806 2RS (1000806, 61806) 30*42*7мм | шт | 70,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6807 2RS (1000807, 61807) 35*47*7мм | шт | 90,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6808 2RS (1000808, 61808) 40*52*7мм | шт | 105,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6809 2RS (1000809, 61809) 45*58*7мм | шт | 115,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6810 2RS (1000810, 61810) 50*65*7мм | шт | 314,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6811 2RS (1000811, 61811) 55*72*9мм | шт | 199,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6813 2RS (1000813, 61813) 65*85*10мм | шт | 373,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6814 2RS (1000814, 61814) 70*90*10мм | шт | 427,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6815 2RS (1000815, 61815) 75*95*10мм | шт | 579,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6816 2RS (1000816, 61816) 80*100*10мм | шт | 659,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6820 (1000820, 61820) 100*125*13мм (Маркировка 6820 2RS) | шт | 600,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6820 2RS (1000820, 61820) 100*125*13мм | шт | 801,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6900 (1000900, 61900) 10*22*6мм | шт | 32,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6900 (6-1000900, 61900) 10*22*6мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 51,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6900 2RS (1000900, 61900) 10*22*6мм | шт | 27,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6901 (6-1000901, 61901) 12*24*6мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 52,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6901 2RS (1000901, 61901) 12*24*6мм | шт | 31,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6901 ZZ (1000901, 61901) 12*24*6мм | шт | 35,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6902 2RS (1000902, 61902) 15*28*7мм | шт | 34,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6903 2RS (1000903, 61903) 17*30*7мм | шт | 37,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6904 (6-1000904, 61904) 20*37*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 87,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6904 2RS (1000904, 61904) 20*37*9мм | шт | 42,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6904 ZZ (1000904, 61904) 20*37*9мм | шт | 55,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6905 2RS (1000905, 61905) 25*42*9мм | шт | 54,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6906 (6-1000906, 61906) 30*47*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 162,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6906 2RS (1000906, 61906) 30*47*9мм | шт | 66,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6907 2RS (1000907, 61907) 35*55*10мм | шт | 87,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6908 2RS (1000908, 61908) 40*62*12мм | шт | 123,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6909 2RS (1000909, 61909) 45*68*12мм | шт | 199,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6910 2RS (1000910, 61910) 50*72*12мм | шт | 254,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6911 2RS (1000911, 61911) 55*80*13мм | шт | 307,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6912 2RS (1000912, 61912) 60*85*13мм | шт | 335,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6913 2RS (1000913, 61913) 65*90*13мм | шт | 375,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6915 2RS (1000915, 61915) 75*105*16мм | шт | 601,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6916 2RS (1000916, 61916) 80*110*16мм | шт | 681,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6917 2RS (1000917, 61917) 85*120*18мм | шт | 894,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6921 2RS (1000921, 61921) 105*145*20мм | шт | 1 271,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6922 2RS (1000922, 61922) 110*150*20мм | шт | 1 365,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6001 (101) 12*28*8мм | шт | 26,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6001 2RS (180101) 12*28*8мм | шт | 37,30 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6001 2RS C3 (180101 (70)) 12*28*8мм | шт | 37,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6001 2RS (6-180101 С17) 12*28*8мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 54,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6001 ZZ (80101) 12*28*8мм | шт | 30,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6001 ZZ (6-80101 С17) 12*28*8мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 50,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6002 (102) 15*32*9мм | шт | 32,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6002 2RS (180102) 15*32*9мм | шт | 36,50 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6002 2RS C3 (180102 (70)) 15*32*9мм | шт | 50,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6002 2RS (6-180102 С17) 15*32*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 65,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6002 ZZ (80102) 15*32*9мм | шт | 35,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6002 ZZ (6-80102 С17) 15*32*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 59,30 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6002 ZZ C3 (80102 (70)) 15*32*9мм | шт | 53,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6003 (103) 17*35*10мм | шт | 50,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6003 2RS (180103) 17*35*10мм | шт | 40,40 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6003 2RS C3 (180103 (70)) 17*35*10мм | шт | 51,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6003 2RS (6-180103 С17) 17*35*10мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 68,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6003 ZZ (80103) 17*35*10мм | шт | 39,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6003 ZZ (6-80103 С17) 17*35*10мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 70,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6004 (104) 20*42*12мм | шт | 50,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6004 (6-104) 20*42*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 92,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6004 2RS (180104) 20*42*12мм | шт | 59,30 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6004 2RS C3 (180104 (70)) 20*42*12мм | шт | 79,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6004 2RS (6-180104 АС17) 20*42*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 103,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6004 ZZ (80104) 20*42*12мм | шт | 55,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6004 ZZ (6-80104 АС17) 20*42*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 105,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6005 (105) 25*47*12мм | шт | 63,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6005 (6-105) 25*47*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 118,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6005 2RS (180105) 25*47*12мм | шт | 103,50 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6005 2RS C3 (180105 (70)) 25*47*12мм | шт | 109,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6005 2RS (6-180105 С17) 25*47*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 111,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6005 ZZ (80105) 25*47*12мм | шт | 68,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6005 ZZ (6-80105 С17) 25*47*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 115,90 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6005 ZZ C3 (80105 (70)) 25*47*12мм | шт | 101,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6006 (106) 30*55*13мм | шт | 74,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6006 (6-106) 30*55*13мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 118,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6006 2RS (180106) 30*55*13мм | шт | 81,20 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6006 2RS C3 (180106 (70)) 30*55*13мм | шт | 114,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6006 2RS (6-180106 С17) 30*55*13мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 136,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6006 ZZ (80106) 30*55*13мм | шт | 86,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6006 ZZ (6-80106 С17) 30*55*13мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 161,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6007 (107) 35*62*14мм | шт | 93,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6007 (6-107) 35*62*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 162,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6007 2RS (180107) 35*62*14мм | шт | 101,80 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6007 2RS C3 (180107 (70)) 35*62*14мм | шт | 194,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6007 2RS (6-180107 С17) 35*62*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 193,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6007 ZZ (80107) 35*62*14мм | шт | 120,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6007 ZZ (6-80107 С17) 35*62*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 216,70 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6007 ZZ C3 (80107 (70)) 35*62*14мм | шт | 152,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6008 (108) 40*68*15мм | шт | 113,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6008 (6-108) 40*68*15мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 225,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6008 2RS (180108) 40*68*15мм | шт | 136,80 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6008 2RS C3 (180108 (70)) 40*68*15мм | шт | 199,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6008 2RS (6-180108 С17) 40*68*15мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 248,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6008 ZZ (80108) 40*68*15мм | шт | 134,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6008 ZZ (6-80108 С17) 40*68*15мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 267,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6009 (109) 45*75*16мм | шт | 150,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6009 (6-109) 45*75*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 263,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6009 2RS (180109) 45*75*16мм | шт | 175,80 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6009 2RS C3 (180109 (70)) 45*75*16мм | шт | 265,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6009 2RS (6-180109 С17) 45*75*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 261,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6009 ZZ (80109) 45*75*16мм | шт | 170,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6009 ZZ (6-80109 С17) 45*75*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 295,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6010 (110) 50*80*16мм | шт | 164,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6010 (6-110) 50*80*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 252,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6010 2RS (180110) 50*80*16мм | шт | 219,00 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6010 2RS C3 (180110 (70)) 50*80*16мм | шт | 295,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6010 2RS (6-180110 С17) 50*80*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 321,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6010 ZZ (80110) 50*80*16мм | шт | 176,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6010 ZZ (6-80110 С17) 50*80*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 344,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6011 (111) 55*90*18мм | шт | 228,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6011 2RS (180111) 55*90*18мм | шт | 251,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6011 2RS (6-180111 С17) 55*90*18мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 471,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6011 ZZ (80111) 55*90*18 | шт | 288,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6011 ZZ (6-80111 С17) 55*90*18мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 425,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6012 (112) 60*95*18мм | шт | 234,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6012 (6-112) 60*95*18мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 417,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6012 2RS (180112) 60*95*18мм | шт | 270,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6012 ZZ (80112) 60*95*18мм | шт | 327,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6013 (113) 65*100*18мм | шт | 273,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6013 (6-113) 65*100*18мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 440,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6013 2RS (180113) 65*100*18мм | шт | 286,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6013 ZZ (80113) 65*100*18мм | шт | 327,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6014 (114) 70*110*20мм | шт | 356,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6014 (6-114) 70*110*20мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 571,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6014 2RS (180114) 70*110*20мм | шт | 390,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6015 (115) 75*115*20мм | шт | 356,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6015 (6-115 А) 75*115*20мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 703,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6015 2RS (180115) 75*115*20мм | шт | 400,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6016 (116) 80*125*22мм | шт | 441,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6016 2RS (180116) 80*125*22мм | шт | 486,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6017 (117) 85*130*22мм | шт | 538,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6018 (118) 90*140*24мм | шт | 863,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6018 (118) 90*140*24мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 1 093,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6018 2RS (180118) 90*140*24мм | шт | 647,40 | ||||||||||||
| Подшипник 1180304 20*52*18 | шт | 155,00 | ||||||||||||
| Подшипник 1180305 25*62*21 | шт | 207,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6019 (119) 95*145*24мм | шт | 783,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6020 (120) 100*150*24мм | шт | 640,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6021 (121) 105*160*26мм | шт | 808,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6022 (122) 110*170*28мм | шт | 980,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6024 (124) 120*180*28мм | шт | 1 011,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6026 (126) 130*200*33мм | шт | 1 524,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6028 (128) 140*210*33мм | шт | 2 012,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6030 (130) 150*225*35мм | шт | 2 900,10 | ||||||||||||
| Подшипник 1580204 20*47*14мм | шт | 126,90 | ||||||||||||
| Подшипник 1580205 25*52*16мм | шт | 127,80 | ||||||||||||
| Подшипник 1580206 30*62*18мм | шт | 198,10 | ||||||||||||
| Подшипник 1580207 35*72*20мм | шт | 269,60 | ||||||||||||
| Подшипник 1580208 40*80*21мм | шт | 291,40 | ||||||||||||
| Подшипник 1580209 45*85*21мм | шт | 319,30 | ||||||||||||
| Подшипник 1580211 55*100*23мм | шт | 529,50 | ||||||||||||
| Подшипник 1680204 20*52*16/29мм | шт | 218,80 | ||||||||||||
| Подшипник 1680205 25*62*18/31мм | шт | 267,00 | ||||||||||||
| Подшипник 1680206 30*72*20/35мм | шт | 307,30 | ||||||||||||
| Подшипник 1680207 35*80*21/36мм | шт | 388,10 | ||||||||||||
| Подшипник 1680208 40*85*21/39мм | шт | 440,40 | ||||||||||||
| Подшипник 1680209 45*90*23/44мм | шт | 524,40 | ||||||||||||
| Подшипник 62200 2RS (180500) 10*30*14мм | шт | 76,40 | ||||||||||||
| Подшипник 62201 2RS (180501) 12*32*14мм | шт | 78,10 | ||||||||||||
| Подшипник 62202 2RS (180502) 15*35*14мм | шт | 78,10 | ||||||||||||
| Подшипник 62202 2RS (6-180502 С17) 15*35*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 119,20 | ||||||||||||
| Подшипник 62203 2RS (180503) 17*40*16мм | шт | 84,70 | ||||||||||||
| Подшипник 62203 2RS (6-180503 АС17) 17*40*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 141,60 | ||||||||||||
| Подшипник 62204 2RS (180504) 20*47*18мм | шт | 114,30 | ||||||||||||
| Подшипник 62204 2RS (6-180504 С17) 20*47*18мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 198,30 | ||||||||||||
| Подшипник 62205 2RS (180505) 25*52*18мм | шт | 123,70 | ||||||||||||
| Подшипник 62206 2RS (180506) 30*62*20мм | шт | 178,80 | ||||||||||||
| Подшипник 62207 2RS (180507) 35*72*23мм | шт | 310,00 | ||||||||||||
| Подшипник 62208 2RS (180508) 40*80*23мм | шт | 267,00 | ||||||||||||
| Подшипник 62208 2RS (6-180508 АС17) 40*80*23мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 466,20 | ||||||||||||
| Подшипник 62302 2RS (180602) 15*42*17мм | шт | 137,00 | ||||||||||||
| Подшипник 62303 2RS (180603) 17*47*19мм | шт | 128,40 | ||||||||||||
| Подшипник 62304 2RS (180604) 20*52*21мм | шт | 155,00 | ||||||||||||
| Подшипник 62305 2RS (180605) 25*62*24мм | шт | 195,40 | ||||||||||||
| Подшипник 62305 2RS (6-180605 С17) 25*62*24мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 377,40 | ||||||||||||
| Подшипник 62306 2RS (180606) 30*72*27мм | шт | 287,80 | ||||||||||||
| Подшипник 62306 2RS (6-180606 С17) 30*72*27мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 556,50 | ||||||||||||
| Подшипник 62307 2RS (180607) 35*80*31мм | шт | 380,90 | ||||||||||||
| Подшипник 62307 2RS (6-180607 С17) 35*80*31мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 639,60 | ||||||||||||
| Подшипник 62308 2RS (180608) 40*90*33мм | шт | 524,60 | ||||||||||||
| Подшипник 62309 2RS (180609) 45*100*36мм | шт | 745,60 | ||||||||||||
| Подшипник 62309 2RS (6-180609 С17) 45*100*36мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 1 287,60 | ||||||||||||
| Подшипник 62310 2RS (180610) 50*110*40мм | шт | 909,60 | ||||||||||||
| Подшипник 62312 2RS (180612) 60*130*46мм | шт | 1 448,80 | ||||||||||||
| Подшипник 188-004.LV (SLU53-012-2T) BBC-R 19,55*53,086*34,2/18,288 | шт | 1 189,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 (200) 10*30*9мм | шт | 32,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 (6-200) 10*30*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 51,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 2RS (180200) 10*30*9мм | шт | 34,50 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6200 2RS C3 (180200 (70)) 10*30*9мм | шт | 60,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 2RS (6-180200 С17) 10*30*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 60,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 Z (60200) 10*30*9мм | шт | 41,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 ZZ (80200) 10*30*9мм | шт | 33,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6200 ZZ (6-80200 С17) 10*30*9мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 57,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 (201) 12*32*10мм | шт | 32,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 (6-201 А) 12*32*10мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 52,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 2RS (180201) 12*32*10мм | шт | 37,70 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6201 2RS C3 (180201 (70)) 12*32*10мм | шт | 59,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 2RS (6-180201 АС17) 12*32*10мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 60,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 2RS/P6C3 EMQ (76-180201 Ш2 C17) 12*32*10мм BBC-R | шт | 88,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 Z (60201) 12*32*10мм | шт | 41,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 ZZ (80201) 12*32*10мм | шт | 35,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6201 ZZ (6-80201 С17) 12*32*10мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 70,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 (202) 15*35*11мм | шт | 37,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 (6-202 А) 15*35*11мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 61,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 2RS (180202) 15*35*11мм | шт | 41,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 2RS (6-180202 АС17) 15*35*11мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 71,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 2RS/P6C3 EMQ (76-180202 Ш2 C17) 15*35*11мм BBC-R | шт | 108,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 Z (60202) 15*35*11мм | шт | 41,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 ZZ (80202) 15*35*11мм | шт | 39,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6202 ZZ (6-80202 С17) 15*35*11мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 70,80 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6202 ZZ C3 (80202 (70)) 15*35*11мм | шт | 59,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 (203) 17*40*12мм | шт | 42,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 (6-203 А) 17*40*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 79,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 2RS (180203) 17*40*12мм | шт | 47,70 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6203 2RS C3 (180203 (70)) 17*40*12мм | шт | 81,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 2RS (6-180203 АС17) 17*40*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 80,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 2RS/P6C3 (76-180203 C17) 17*40*12мм BBC-R | шт | 111,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 Z (60203) 17*40*12мм | шт | 45,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 ZZ (80203) 17*40*12мм | шт | 46,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6203 ZZ (6-80203 АС17) 17*40*12мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 87,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 (204) 20*47*14мм | шт | 54,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 (6-204) 20*47*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 108,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 2RS (180204) 20*47*14мм | шт | 63,80 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6204 2RS C3 (180204 (70) 20*47*14мм | шт | 109,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 2RS (6-180204 АС17) 20*47*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 118,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 2RS/P6C3 (76-180204 C17) 20*47*14мм BBC-R | шт | 131,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 Z (60204) 20*47*14мм | шт | 82,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 ZZ (80204) 20*47*14мм | шт | 65,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6204 ZZ (6-80204 АС17) 20*47*14мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 115,40 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 (205) 25*52*15мм | шт | 72,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 N (50205) 25*52*15мм | шт | 87,30 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 (6-205 А) 25*52*15мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 129,60 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 2RS (180205) 25*52*15мм | шт | 84,70 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6205 2RS C3 (180205 (70)) 25*52*15мм | шт | 132,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 2RS (6-180205 АС17) 25*52*15мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 141,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 2RS/P6C3 (76-180205 C17) 25*52*15мм BBC-R | шт | 164,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 Z (60205) 25*52*15мм | шт | 82,20 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 ZZ (80205) 25*52*15мм | шт | 82,10 | ||||||||||||
| Подшипник CRAFT 6205 ZZ C3 (80205 (70)) 25*52*15мм | шт | 132,10 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 ZZ (6-80205 АС17) 25*52*15мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 141,80 | ||||||||||||
| Подшипник 6205 ZZ/P6C3 (76-80205 C17) 25*52*15мм BBC-R | шт | 158,00 | ||||||||||||
| Подшипник 6206 (206) 30*62*16мм | шт | 89,90 | ||||||||||||
| Подшипник 6206 N (50206) 30*62*16мм | шт | 97,70 | ||||||||||||
| Подшипник 6206 (6-206 А) 30*62*16мм ГПЗ/СПЗ-4 | шт | 181,50 | ||||||||||||
| Подшипник 6206 2RS (180206) 30*62*16мм | шт | 104,20 | ||||||||||||
