
Капролон - это отечественное название импортного полиамида. В разных странах капролон (полиамид 6) зачастую производится и продается под собственными торговыми марками и названиями. Наиболее часто встречающиеся торговые названия: Tecamid и Tecast (Ensinger), Nylon, Perlon, Durethan (Lanxess), Ultramid (BASF), Zytel (DuPont), SUSTAMID 6 natural, Ertalon 6 PLA, Ultralon, Сaproloktam.
Для того чтобы купить листовой капролон, Вам необходимо оставить заявку или связаться с менеджером по телефону. Если не нашли нужный товар в списке, свяжитесь с менеджером.
Купить капролон в листах
| Цены указаны в рублях без НДС | Руб. | |||||||||||||
| Капролон листовой 6 мм ПА-6 (1х1 м, 8,5 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 6 мм ПА-6 (1х1 м, 7,5 кг) Россия | шт | 8 965,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 6 мм ПА-6 (1х1 м, 8,4 кг) Премиум Китай | шт | 6 850,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 8 мм ПА-6 (1х1 м, 12,1 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 8 мм ПА-6 (1х1 м, 10,0 кг) Россия | шт | 12 800,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 8 мм ПА-6 (1х1 м, 10,5 кг) Премиум Китай | шт | 9 323,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 8 мм ПА-6 (1х2 м, 23,2 кг) Премиум Китай | шт | 19 140,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 10 мм ПА-6 (1х1 м, 14,5 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 10 мм ПА-6 (1х1 м, 12,8 кг) Россия | шт | 12 597,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 10 мм ПА-6 (1х1 м, 13,1 кг) Премиум Китай | шт | 9 380,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 10 мм ПА-6 (1х2 м, 29,5 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 10 мм ПА-6 (1х2 м, 25,5 кг) Россия | шт | 24 330,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 10 мм ПА-6 (1х2 м, 28,0 кг) Премиум Китай | шт | 18 760,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 100 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 38,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 100 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 30,8 кг) Россия | шт | 23 175,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 100 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 30,9 кг) Премиум Китай | шт | 20 703,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 120 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 37,5 кг) Премиум Китай | шт | 28 125,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1,14х2,1 м, 61,0 кг) Китай УЦЕНКА | кг | 350,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1х1 м, 21,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1х1 м, 19,0 кг) Россия | шт | 20 065,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1х1 м, 21,0 кг) Премиум Китай | шт | 14 070,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1х2 м, 42,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 15 мм ПА-6 (1х2 м, 40,2 кг) Премиум Китай | шт | 26 934,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 150 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 48,6 кг) Премиум Китай | шт | 36 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 20 мм ПА-6 (1х1 м, 27,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 20 мм ПА-6 (1х1 м, 24,0 кг) Премиум Китай | шт | 16 080,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 20 мм ПА-6 (1х2 м, 60,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 20 мм ПА-6 (1х2 м, 48,5 кг) Премиум Китай | шт | 32 495,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 25 мм ПА-6 (1х1 м, 35,5 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 25 мм ПА-6 (1х1 м, 32,5 кг) Премиум Китай | шт | 21 775,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 30 мм ПА-6 (1х1 м, 45,2 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 30 мм ПА-6 (1х1 м, 38,6 кг) Премиум Китай | шт | 25 862,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 30 мм ПА-6 (1х2 м, 76,7 кг) Премиум Китай | шт | 51 389,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 40 мм ПА-6 (1х1 м, 53,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 40 мм ПА-6 (1х1 м, 50,0 кг) Премиум Китай | шт | 33 500,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 50 мм ПА-6 (1х1 м, 66,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 50 мм ПА-6 (1х1 м, 65,0 кг) Премиум Китай | шт | 43 550,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 60 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 20,5 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 60 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 18,9 кг) Премиум Китай | шт | 12 663,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 60 мм ПА-6 (1х1 м, 82,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 60 мм ПА-6 (1х1 м, 75,2 кг) Россия | шт | 56 700,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 70 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 24,0 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 70 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 23,0 кг) Премиум Китай | шт | 15 410,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 80 мм ПА-6 (0.5х0.5 м, 33,5 кг) Китай | кг | 450,00 | ||||||||||||
| Капролон листовой 80 мм ПА-6 (1х1 м, 102,8 кг) Премиум Китай | шт | 68 876,00 | ||||||||||||
